Prestação de Contas/LRF
grupo | # | Lei de Responsabilidade Fiscal | Limite Máximo | Limite Prudencial | % Realizado em Relação à RCL 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 (Até ago) | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 0 | Poder Executivo ² | 48,60 | 46,17 | 41,95 | 39,54 | 35,81 | 35,13 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 1 | Ministério Público | 2,00 | 1,90 | 1,32 | 1,36 | 1,21 | 1,28 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 2 | Tribunal de Contas do Estado da Bahia | 0,90 | 0,86 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,57 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 3 | Tribunal de Contas dos Municípios | 0,57 | 0,54 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 4 | Assembléia Legislativa | 1,93 | 1,83 | 1,39 | 1,42 | 1,41 | 1,55 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 5 | Tribunal de Justiça | 6,00 | 5,70 | 4,67 | 4,84 | 4,32 | 5,04 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 6 | Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,44 | 0,39 | 0,44 | |||||||
II - Dívida | 7 | Dívida Consolidada Líquida ³ | 2,00 | 1,90 | 0,35 | 0,36 | 0,30 | 0,38 | |||||||
III - Garantias de Valores | 8 | Garantias | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |||||||
IV - Operações de Crédito | 9 | Operações de Crédito Internas e Externas | 16,00 | 0,00 | 3,60 | 1,29 | 1,69 | 1,70 | |||||||
IV - Operações de Crédito | 10 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- RCL - Receita Corrente Líquida.
- Relação com a Receita Corrente Líquida (não é percentual).
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Para o ano corrente, o limite da Despesa Líquida de Pessoal, refere-se ao publicado no Relatório de Gestão Fiscal do último quadrimestre.
# | Período | Receita Líquida de Impostos (RLI) | Aplicação Mínima s/RLI | Aplicação Realizada | ||
---|---|---|---|---|---|---|
valor | % | valor | % | |||
0 | 2020 | 30.978.445 | 3.717.413 | 12,00 | 4.148.231 | 13,39 |
1 | 2021 | 39.046.121 | 4.685.535 | 12,00 | 5.356.769 | 13,72 |
2 | 2022 | 43.788.804 | 5.254.656 | 12,00 | 6.249.795 | 14,27 |
3 | 2023 | 46.697.868 | 5.603.744 | 12,00 | 7.207.542 | 15,43 |
4 | 2024 (até ago) | 34.346.287 | 4.121.554 | 12,00 | 5.137.493 | 14,96 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
- RLI = Receita Líquida de Impostos.
# | Período | Receita Líquida de Impostos (RLI) | Aplicação Total | |
---|---|---|---|---|
valor | % | |||
0 | 2020 | 30.978.445 | 8.081.943 | 26,09 |
1 | 2021 | 39.046.121 | 10.157.551 | 26,01 |
2 | 2022 | 43.868.430 | 12.069.134 | 27,51 |
3 | 2023 | 46.697.868 | 11.972.027 | 25,64 |
4 | 2024 (até ago) | 34.346.287 | 8.343.089 | 24,29 |
5 | Percentual mínimo a aplicar | 0 | 0 | 25,00 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
- Metodologia de cálculo em conformidade com a Portaria STN Nº 312, de 24 de Maio de 2007.
# | FUNDEB - Perdas | 2024 (até ago) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aportes feitos pelo Estado | 6.384.447 | 8.626.245 | 8.626.245 | 8.165.451 | 7.292.025 |
1 | Recebimentos | 3.585.721 | 5.027.376 | 5.027.376 | 5.330.037 | 4.402.517 |
2 | Perda Apurada no Exercício : | (2.798.726) | (3.598.869) | (2.835.414) | (2.889.508) | (2.498.520) |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
Relatórios
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2024
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2024
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2024
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2021
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2021
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2021
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2021
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2018
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2018
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2018
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2018
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2017
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2017
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2017
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2017
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2017
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2017
Fonte: Sefaz - Bahia