Prestação de Contas/LRF


Relatório de LRF
grupo # Lei de Responsabilidade Fiscal Limite Máximo Limite Prudencial % Realizado em Relação à RCL 1
2023 (Até set) 2022 2021 2020
I - Despesa Líquida com Pessoal 0 Poder Executivo ²                                            48,60 46,17 36,51 35,81 35,13 40,48
I - Despesa Líquida com Pessoal 1 Ministério Público                                           2,00 1,90 1,24 1,21 1,28 1,40
I - Despesa Líquida com Pessoal 2 Tribunal de Contas do Estado da Bahia                        0,90 0,86 0,49 0,51 0,57 0,64
I - Despesa Líquida com Pessoal 3 Tribunal de Contas dos Municípios                            0,57 0,54 0,32 0,34 0,38 0,42
I - Despesa Líquida com Pessoal 4 Assembléia Legislativa                                       1,93 1,83 1,35 1,41 1,55 1,59
I - Despesa Líquida com Pessoal 5 Tribunal de Justiça                                          6,00 5,70 4,40 4,32 5,04 4,71
I - Despesa Líquida com Pessoal 6 Defensoria Pública                                           0,00 0,00 0,41 0,39 0,44 0,47
II - Dívida 7 Dívida Consolidada Líquida ³                                 2,00 1,90 0,21 0,30 0,38 0,56
III - Garantias de Valores 8 Garantias                                                    22,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,24
IV - Operações de Crédito 9 Operações de Crédito Internas e Externas                     16,00 0,00 1,23 1,69 1,70 2,17
IV - Operações de Crédito 10 Operações de Crédito por Antecipação da Receita              7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1. RCL - Receita Corrente Líquida.
  2. Relação com a Receita Corrente Líquida (não é percentual).
  • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
  • Para o ano corrente, o limite da Despesa Líquida de Pessoal, refere-se ao publicado no Relatório de Gestão Fiscal do último quadrimestre.

Relatório de Saúde
# Período Receita Líquida de Impostos (RLI) Aplicação Mínima s/RLI Aplicação Realizada
valor % valor %
0 2019 30.284.075 3.634.089 12,00 4.051.593 13,38
1 2020 30.978.445 3.717.413 12,00 4.148.231 13,39
2 2021 39.046.121 4.685.535 12,00 5.356.769 13,72
3 2022 43.788.804 5.254.656 12,00 6.249.795 14,27
4 2023 (até set)                                               33.838.856 4.060.663 12,00 4.860.475 14,36

    • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
    • Valores correntes em mil Reais
    • RLI = Receita Líquida de Impostos.

    Relatório de Educação
    # Período Receita Líquida de Impostos (RLI) Aplicação Total
    valor %
    0 2019 30.284.075 7.909.530 26,12
    1 2020 30.978.445 8.081.943 26,09
    2 2021 39.046.121 10.157.551 26,01
    3 2022 43.868.430 12.069.134 27,51
    4 2023 (até set)                                               33.838.856 8.034.880 23,74
    5 Percentual mínimo a aplicar 0 0 25,00

      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais
      • Metodologia de cálculo em conformidade com a Portaria STN Nº 312, de 24 de Maio de 2007.

      Relatório de Fundeb
      # FUNDEB - Perdas 2023 (até set) 2022 2021 2020 2019
      0 Aportes feitos pelo Estado                                   6.289.947 8.165.451 7.292.025 5.685.942 5.594.098
      1 Recebimentos                                                 3.673.041 5.330.037 4.402.517 3.187.422 3.302.459
      2 Perda Apurada no Exercício :                                 (2.616.906) (2.835.414) (2.889.508) (2.498.520) (2.291.638)

        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais

        Relatórios

        Fonte: Sefaz - Bahia