Informações de Municípios
| # | Transferências Constitucionais a Municípios | 2025 (até nov) | % | 2024 | % | 2023 | % | 2022 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cota-parte do ICMS | 9.500.520 | 87 | 9.740.883 | 88 | 8.435.145 | 85 | 8.162.156 | 89 |
| 2 | Cota-parte do IPVA | 1.303.412 | 12 | 1.269.079 | 11 | 1.176.879 | 12 | 981.719 | 11 |
| 6 | Transferência da cota-parte Compensação Financeira aos Munic | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.007 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Participação dos Municípios Royalties | 3.475 | 0 | 2.404 | 0 | 1.025 | 0 | 221 | 0 |
| 3 | Cota-parte do IPI Exportação | 68.851 | 1 | 86.080 | 1 | 60.988 | 1 | 53.873 | 1 |
| 0 | TOTAL : | 10.891.184 | 100 | 11.114.733 | 100 | 9.876.221 | 100 | 8.356.736 | 100 |
| 4 | Cota-parte da CIDE | 14.926 | 0 | 15.633 | 0 | 2.177 | 0 | 11.095 | 0 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais