Gestão Fiscal e Governamental
grupo | # | Lei de Responsabilidade Fiscal | Limite Máximo | Limite Prudencial | % Realizado em Relação à RCL 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 (até dez) | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 0 | Poder Executivo ² | 48,60 | 46,17 | 41,22 | 39,54 | 35,81 | 35,13 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 1 | Ministério Público | 2,00 | 1,90 | 1,35 | 1,36 | 1,21 | 1,28 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 2 | Tribunal de Contas do Estado da Bahia | 0,90 | 0,86 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,57 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 3 | Tribunal de Contas dos Municípios | 0,57 | 0,54 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | 0,38 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 4 | Assembléia Legislativa | 1,93 | 1,83 | 1,37 | 1,42 | 1,41 | 1,55 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 5 | Tribunal de Justiça | 6,00 | 5,70 | 4,76 | 4,84 | 4,32 | 5,04 | |||||||
I - Despesa Líquida com Pessoal | 6 | Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,44 | 0,39 | 0,44 | |||||||
II - Dívida | 7 | Dívida Consolidada Líquida ³ | 2,00 | 1,90 | 0,37 | 0,36 | 0,30 | 0,38 | |||||||
III - Garantias de Valores | 8 | Garantias | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |||||||
IV - Operações de Crédito | 9 | Operações de Crédito Internas e Externas | 16,00 | 0,00 | 3,50 | 1,29 | 1,69 | 1,70 | |||||||
IV - Operações de Crédito | 10 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- RCL - Receita Corrente Líquida.
- Relação com a Receita Corrente Líquida (não é percentual).
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Para o ano corrente, o limite da Despesa Líquida de Pessoal, refere-se ao publicado no Relatório de Gestão Fiscal do último quadrimestre.
# | Período | Receita Líquida de Impostos (RLI) | Aplicação Mínima s/RLI | Aplicação Realizada | ||
---|---|---|---|---|---|---|
valor | % | valor | % | |||
0 | 2021 | 39.046.121 | 4.685.535 | 12,00 | 5.356.769 | 13,72 |
1 | 2022 | 43.788.804 | 5.254.656 | 12,00 | 6.249.795 | 14,27 |
2 | 2023 | 46.697.868 | 5.603.744 | 12,00 | 7.207.542 | 15,43 |
3 | 2024 | 52.925.054 | 6.351.006 | 12,00 | 8.170.750 | 15,44 |
4 | 2025 (até fev) | 10.227.416 | 1.227.290 | 12,00 | 1.129.539 | 11,04 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
- RLI = Receita Líquida de Impostos.
# | Período | Receita Líquida de Impostos (RLI) | Aplicação Total | |
---|---|---|---|---|
valor | % | |||
0 | 2021 | 39.046.121 | 10.157.551 | 26,01 |
1 | 2022 | 43.868.430 | 12.069.134 | 27,51 |
2 | 2023 | 46.697.868 | 11.972.027 | 25,64 |
3 | 2024 | 52.925.054 | 13.679.840 | 25,85 |
4 | 2025 (até fev) | 10.227.416 | 2.105.744 | 20,59 |
5 | Percentual mínimo a aplicar | 0 | 0 | 25,00 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
- Metodologia de cálculo em conformidade com a Portaria STN Nº 312, de 24 de Maio de 2007.
# | FUNDEB - Perdas | 2025 (até fev) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aportes feitos pelo Estado | 1.916.794 | 9.767.048 | 8.626.245 | 8.626.245 | 8.165.451 |
1 | Recebimentos | 1.211.563 | 5.428.456 | 5.027.376 | 5.027.376 | 5.330.037 |
2 | Perda Apurada no Exercício : | (705.231) | (4.338.592) | (3.598.869) | (2.835.414) | (2.889.508) |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
Relatórios
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2025
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2024
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2024
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2024
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2024
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2024
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2023
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2022
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2021
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2021
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2021
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2021
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2020
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Fevereiro de 2019
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2018
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2018
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2018
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2018
- Relatório da Dívida Pública - Dezembro de 2017
- Relatório da Dívida Pública - Outubro de 2017
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2017
- Relatório da Dívida Pública - Junho de 2017
- Relatório da Dívida Pública - Abril de 2017
- Relatório da Dívida Pública - Agosto de 2017
Fonte: Sefaz - Bahia