Informações de Municípios
# | Transferências Constitucionais a Municípios | 2025 (até mai) | % | 2024 | % | 2023 | % | 2022 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cota-parte do ICMS | 4.185.157 | 86 | 9.741.537 | 88 | 8.435.145 | 85 | 8.162.156 | 89 |
3 | Cota-parte do IPI Exportação | 29.956 | 1 | 86.080 | 1 | 60.988 | 1 | 53.873 | 1 |
4 | Cota-parte da CIDE | 7.108 | 0 | 15.633 | 0 | 2.177 | 0 | 11.095 | 0 |
6 | Transferência da cota-parte Compensação Financeira aos Munic | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.007 | 2 | 0 | 0 |
2 | Cota-parte do IPVA | 643.740 | 13 | 1.269.079 | 11 | 1.176.879 | 12 | 981.719 | 11 |
5 | Participação dos Municípios Royalties | 1.465 | 0 | 2.404 | 0 | 1.025 | 0 | 221 | 0 |
0 | TOTAL : | 4.867.427 | 100 | 11.114.733 | 100 | 9.876.221 | 100 | 8.356.736 | 100 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais