Informações de Municípios
# | Transferências Constitucionais a Municípios | 2024 (até jul) | % | 2023 | % | 2022 | % | 2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Transferência da cota-parte Compensação Financeira aos Munic | 0 | 0 | 200.007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cota-parte do ICMS | 5.373.580 | 87 | 8.435.145 | 85 | 8.162.156 | 89 | 7.500.290 | 90 |
2 | Cota-parte do IPVA | 795.865 | 12 | 1.176.879 | 12 | 981.719 | 11 | 778.887 | 9 |
4 | Cota-parte da CIDE | 10.116 | 0 | 2.177 | 0 | 11.095 | 0 | 7.121 | 0 |
0 | TOTAL : | 6.224.739 | 100 | 9.876.221 | 100 | 8.356.736 | 100 | 6.786.959 | 100 |
3 | Cota-parte do IPI Exportação | 43.958 | 1 | 60.988 | 1 | 53.873 | 1 | 70.439 | 1 |
5 | Participação dos Municípios Royalties | 1.219 | 0 | 1.025 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais