Informações de Municípios
# | Transferências Constitucionais a Municípios | 2022 (até mar) | % | 2021 | % | 2020 | % | 2019 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cota-parte do IPI Exportação | 15.846 | 1 | 70.439 | 1 | 58.173 | 1 | 56.461 | 1 |
4 | Cota-parte da CIDE | 3.380 | 0 | 7.121 | 0 | 10.961 | 0 | 12.588 | 0 |
5 | Fundo de Cultura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TOTAL : | 2.454.049 | 100 | 8.356.736 | 100 | 6.786.959 | 100 | 6.727.904 | 100 |
1 | Cota-parte do ICMS | 2.100.988 | 86 | 7.500.290 | 90 | 5.979.433 | 88 | 5.952.508 | 88 |
2 | Cota-parte do IPVA | 333.835 | 14 | 778.887 | 9 | 738.392 | 11 | 706.347 | 11 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais