Previdência e Planserv
grupo | # | Descrição | 2024 (até ago) | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | |||
I - Receita | 0 | Receitas Correntes | 3.467.974 | 0,00 | 6.238.179 | 0,00 | 5.093.139 | 0,00 | 4.738.316 | 0,00 |
I - Receita | 1 | Receitas Previdenciárias | 3.138.918 | 90,51 | 4.853.658 | 77,81 | 4.099.640 | 80,49 | 3.915.253 | 82,63 |
I - Receita | 2 | Contribuição Patronal (1) | 1.604.851 | 46,28 | 2.438.756 | 39,09 | 1.839.425 | 36,12 | 1.863.998 | 39,34 |
I - Receita | 3 | Contribuição dos Servidores | 1.533.126 | 44,21 | 2.412.164 | 38,67 | 2.257.814 | 44,33 | 2.051.256 | 43,29 |
I - Receita | 4 | Outras Contribuições Previdenciárias | 941 | 0,03 | 2.738 | 0,04 | 2.402 | 0,05 | 0 | 0,00 |
I - Receita | 5 | Receita Patrimonial | 11.154 | 0,00 | 16.977 | 0,00 | 6.186 | 0,00 | 5.637 | 0,00 |
I - Receita | 6 | Outras Receitas Correntes | 317.901 | 9,17 | 1.367.545 | 21,92 | 987.313 | 19,39 | 817.425 | 17,25 |
I - Receita | 7 | Compensações Financeiras | 316.259 | 9,12 | 420.687 | 6,74 | 374.893 | 7,36 | 302.009 | 6,37 |
I - Receita | 8 | Demais Receitas Correntes | 1.642 | 0,05 | 946.858 | 15,18 | 612.420 | 12,02 | 515.416 | 10,88 |
I - Receita | 9 | Receita de Capital | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
I - Receita | 10 | Alienação de Bens | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
I - Receita | 11 | Outras Receitas de Capital | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
I - Receita | 12 | Total das Receitas Previdenciárias (a) (3) | 3.467.974 | 100,00 | 6.238.179 | 100,00 | 5.093.139 | 100,00 | 4.738.316 | 100,00 |
II - Despesa | 13 | Despesas Previdenciárias | 7.731.611 | 100,00 | 12.373.533 | 100,00 | 11.120.611 | 100,00 | 9.746.811 | 100,00 |
II - Despesa | 14 | Administração Geral | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 15 | Inativos e Pensionistas | 7.731.611 | 100,00 | 12.373.533 | 100,00 | 11.120.611 | 100,00 | 9.746.811 | 100,00 |
II - Despesa | 16 | Total das Despesas Previdenciárias (b) | 7.731.611 | 100,00 | 12.373.533 | 100,00 | 11.120.611 | 100,00 | 9.746.811 | 100,00 |
III - Resultado | 17 | Resultado Previdenciário (a) - (b) : | (4.263.638) | 0,00 | (6.135.354) | 0,00 | (6.027.472) | 0,00 | (5.008.495) | 0,00 |
III - Resultado | 18 | Repasse Previdenciário Cobertura de Déficit (2) | 2.832.928 | 81,69 | 3.684.811 | 59,07 | 3.773.977 | 74,10 | 3.108.173 | 65,60 |
- A partir do exercício de 2007, devido à introdução da conta Receita Intra-orçamentária por meio da Portaria STN 340/2006 e suas modificações que alteraram o Manual da Receita, a Contribuição Patronal deixou de ser classificada como Receitas de Contribuições.
- A partir de 2009 o Repasse para Cobertura de Déficit NÃO é considerado como Receita Previdenciária.
- A partir de 2009 o 'Total das Receitas Previdenciárias' NÃO inclui valor de Repasse para Cobertura de Déficit.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
grupo | # | Descrição | 2024 (até mar) | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | |||
I - Receita | 0 | Receitas de Contribuições | 481.227 | 100,00 | 1.863.906 | 100,00 | 1.827.171 | 99,99 | 1.661.115 | 99,99 |
I - Receita | 1 | Contribuição Patronal (1) | 99.129 | 20,60 | 390.451 | 20,95 | 403.699 | 22,09 | 338.740 | 20,39 |
I - Receita | 2 | Contribuição dos Servidores | 382.098 | 79,40 | 1.473.455 | 79,05 | 1.423.471 | 77,90 | 1.322.375 | 79,60 |
I - Receita | 3 | Outras Contribuições | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
I - Receita | 4 | Outras Receitas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 146 | 0,01 | 238 | 0,01 |
I - Receita | 5 | Receitas do FUNSERV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 146 | 0,01 | 238 | 0,01 |
I - Receita | 6 | Total das Receitas (a) | 481.227 | 100,00 | 1.863.906 | 100,00 | 1.827.317 | 100,00 | 1.661.353 | 100,00 |
II - Despesa | 7 | Despesas Correntes | 325.045 | 100,00 | 2.019.393 | 99,99 | 1.814.107 | 99,97 | 1.660.444 | 100,00 |
II - Despesa | 8 | Pessoal e Encargos Sociais | 8 | 0,00 | 93 | 0,00 | 112 | 0,01 | 83 | 0,00 |
II - Despesa | 9 | Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil | 8 | 0,00 | 93 | 0,00 | 112 | 0,01 | 83 | 0,00 |
II - Despesa | 10 | Outras Despesas Correntes | 325.037 | 100,00 | 2.019.299 | 99,99 | 1.813.995 | 99,96 | 1.660.361 | 100,00 |
II - Despesa | 11 | Contribuições | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 12 | Diárias - Pessoal Civil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 13 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 14 | Serviços de Consultoria | 0 | 0,00 | 450 | 0,02 | 3.624 | 0,20 | 4.209 | 0,25 |
II - Despesa | 15 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 16 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 172.263 | 53,00 | 1.839.097 | 91,06 | 1.645.425 | 90,67 | 1.507.658 | 90,80 |
II - Despesa | 17 | Despesas de Exercícios Anteriores | 146.859 | 45,18 | 135.991 | 6,73 | 130.951 | 7,22 | 121.199 | 7,30 |
II - Despesa | 18 | Indenizações e Restituições | 18 | 0,01 | 59 | 0,00 | 405 | 0,02 | 756 | 0,05 |
II - Despesa | 19 | Despesas Correntes Diversas | 5.896 | 1,81 | 43.702 | 2,16 | 33.590 | 1,85 | 26.538 | 1,60 |
II - Despesa | 20 | Despesas de Capital | 0 | 0,00 | 155 | 0,01 | 577 | 0,03 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 21 | Investimentos | 0 | 0,00 | 155 | 0,01 | 577 | 0,03 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 22 | Equipamentos e Material Permanente | 0 | 0,00 | 155 | 0,01 | 577 | 0,03 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 23 | Total das Despesas (b) | 325.045 | 100,00 | 2.019.548 | 100,00 | 1.814.684 | 100,00 | 1.660.444 | 100,00 |
III - Resultado | 24 | Resultado (a) - (b) : | 156.182 | 0,00 | (155.642) | 0,00 | 12.633 | 0,00 | 909 | 0,00 |
- No exercício de 2007, devido à introdução da conta Receita Intra-orçamentária por meio da Portaria STN 340/2006 e suas modificações que alteraram o Manual da Receita, a Contribuição Patronal deixou de ser classificada como Receitas de Contribuições.
- No exercício de 2023, o resultado foi financiado com recursos do Tesouro Estadual.
- Para exercícios encerrados, são apresentadas as despesas empenhadas. Para o exercício atual, são apresentadas as despesas liquidadas.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais