Informações de Municípios
| # | Transferências Constitucionais a Municípios | 2026 (até mai) | % | 2025 | % | 2024 | % | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cota-parte do ICMS | 4.266.913 | 85 | 10.362.874 | 87 | 9.740.883 | 88 | 8.435.145 | 85 |
| 3 | Cota-parte do IPI Exportação | 29.350 | 1 | 76.688 | 1 | 86.080 | 1 | 60.988 | 1 |
| 4 | Cota-parte da CIDE | 7.968 | 0 | 14.926 | 0 | 15.633 | 0 | 2.177 | 0 |
| 6 | Transferência da cota-parte Compensação Financeira aos Munic | 0 | 0 | 66.667 | 0 | 0 | 0 | 200.007 | 2 |
| 0 | TOTAL : | 5.009.697 | 100 | 11.903.912 | 100 | 11.114.733 | 100 | 9.876.221 | 100 |
| 2 | Cota-parte do IPVA | 702.833 | 14 | 1.378.940 | 12 | 1.269.079 | 11 | 1.176.879 | 12 |
| 5 | Participação dos Municípios Royalties | 2.633 | 0 | 3.817 | 0 | 2.404 | 0 | 1.025 | 0 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais