Previdência e Planserv


grupo # Descrição 2026 (até jan) 2025 2024 2023
valor % valor % valor % valor %
I - Receita 0   Receitas Correntes                                         490.094 0,00 6.507.765 0,00 5.793.130 0,00 6.238.179 0,00
I - Receita 1     Receitas Previdenciárias                                 475.649 97,05 5.992.176 92,27 5.287.710 91,28 4.853.658 77,81
I - Receita 2      Contribuição Patronal (1)                               241.090 49,19 3.061.609 47,24 2.703.394 46,67 2.438.756 39,09
I - Receita 3      Contribuição dos Servidores                             234.283 47,80 2.927.581 44,98 2.582.757 44,58 2.412.164 38,67
I - Receita 4      Outras Contribuições Previdenciárias                    276 0,06 2.986 0,05 1.559 0,03 2.738 0,04
I - Receita 5     Receita Patrimonial                                      14.277 0,00 101.548 0,00 21.284 0,00 16.977 0,00
I - Receita 6     Outras Receitas Correntes                                168 0,03 414.042 6,13 484.135 8,36 1.367.545 21,92
I - Receita 7      Compensações Financeiras                                12 0,00 411.668 6,09 470.318 8,12 420.687 6,74
I - Receita 8      Demais Receitas Correntes                               156 0,03 2.374 0,04 13.817 0,24 946.858 15,18
I - Receita 9   Receita de Capital                                         0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
I - Receita 10     Alienação de Bens                                        0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
I - Receita 11     Outras Receitas de Capital                               0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
I - Receita 12   Total das Receitas Previdenciárias (a) (3)                 490.094 100,00 6.507.765 100,00 5.793.130 100,00 6.238.179 100,00
II - Despesa 13   Despesas Previdenciárias                                   839.744 100,00 13.722.726 100,00 12.346.216 100,00 12.373.533 100,00
II - Despesa 14     Administração Geral                                      0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II - Despesa 15     Inativos e Pensionistas                                  839.744 100,00 13.722.726 100,00 12.346.216 100,00 12.373.533 100,00
II - Despesa 16   Total das Despesas Previdenciárias (b)                     839.744 100,00 13.722.726 100,00 12.346.216 100,00 12.373.533 100,00
III - Resultado 17 Resultado Previdenciário (a) - (b) :                         (349.650) 0,00 (7.214.961) 0,00 (6.553.086) 0,00 (6.135.354) 0,00
III - Resultado 18   Repasse Previdenciário Cobertura de Déficit (2)            462.033 94,27 4.916.753 81,53 4.353.884 75,16 3.684.811 59,07

  1. A partir do exercício de 2007, devido à introdução da conta Receita Intra-orçamentária por meio da Portaria STN 340/2006 e suas modificações que alteraram o Manual da Receita, a Contribuição Patronal deixou de ser classificada como Receitas de Contribuições.
  2. A partir de 2009 o Repasse para Cobertura de Déficit NÃO é considerado como Receita Previdenciária.
  3. A partir de 2009 o 'Total das Receitas Previdenciárias' NÃO inclui valor de Repasse para Cobertura de Déficit.
  • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
  • Valores correntes em mil Reais

grupo # Descrição 2026 (até jan) 2025 2024 2023
valor % valor % valor % valor %
I - RECEITA ARRECADADA 0 I - RECEITA ARRECADADA                                       213.479 100,00 2.115.257 100,00 2.005.349 100,00 1.890.610 100,00
I - RECEITA ARRECADADA 1 Contribuição Servidores                                      170.254 79,75 1.655.629 78,27 1.587.735 79,17 1.499.748 79,33
I - RECEITA ARRECADADA 2 Contribuição Patronal                                        42.841 20,07 456.871 21,60 414.928 20,69 390.451 20,65
I - RECEITA ARRECADADA 3 Outras Receitas                                              384 0,18 2.756 0,13 2.687 0,13 411 0,02
II - OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO 4 II - OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO                          329 100,00 179.252 100,00 224.755 100,00 161.893 100,00
II - OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO 5 Aporte Tesouro Estadual                                      329 100,00 158.352 88,34 212.255 94,44 159.890 98,76
II - OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO 6 Superávit Financeiro                                         0 0,00 20.900 11,66 12.500 5,56 2.002 1,24
III - RECEITA + OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO (I + II ) 7 III - RECEITA + OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO (I + II )     213.808 0,00 2.294.508 0,00 2.230.104 0,00 2.052.502 0,00
IV - DESPESA REALIZADA 8 IV - DESPESA REALIZADA                                       329 0,00 2.276.912 0,00 2.212.690 0,00 2.040.987 0,00
IV - DESPESA REALIZADA 9 Despesas Correntes                                           329 100,00 2.276.883 100,00 2.212.654 100,00 2.040.833 99,99
IV - DESPESA REALIZADA 10 Contratação por Tempo Determinado                            329 100,00 3.352 0,15 2.499 0,11 2.888 0,14
IV - DESPESA REALIZADA 11 Material de Consumo                                          0 0,00 2 0,00 0 0,00 38 0,00
IV - DESPESA REALIZADA 12 Serviços de Consultoria                                      0 0,00 0 0,00 0 0,00 450 0,02
IV - DESPESA REALIZADA 13 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               0 0,00 2.052.284 90,13 2.026.344 91,58 1.857.636 91,02
IV - DESPESA REALIZADA 14 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa  0 0,00 1.586 0,07 1.358 0,06 909 0,04
IV - DESPESA REALIZADA 15 Sentenças Judiciais                                          0 0,00 66.991 2,94 34.171 1,54 42.860 2,10
IV - DESPESA REALIZADA 16 Despesas de Exercícios Anteriores                            0 0,00 151.935 6,67 148.100 6,69 135.994 6,66
IV - DESPESA REALIZADA 17 Indenizações e Restituições                                  0 0,00 733 0,03 183 0,01 59 0,00
IV - DESPESA REALIZADA 18 Outras Despesas Correntes                                    0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
IV - DESPESA REALIZADA 19 Despesas de Capital                                          0 0,00 29 0,00 36 0,00 155 0,01
IV - DESPESA REALIZADA 20 Equipamento e Material Permanente                            0 0,00 29 0,00 36 0,00 155 0,01
IV - DESPESA REALIZADA 21 Outras Despesas de Capital                                   0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
IV - DESPESA REALIZADA 22 V -  RESULTADO ( III - IV)                                   213.479 0,00 17.596 0,00 17.413 0,00 11.515 0,00

 

  1. Para exercícios encerrados, são apresentadas as despesas empenhadas. Para o exercício atual, são apresentadas as despesas liquidadas.
  • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
  • Valores correntes em mil Reais