Previdência e Planserv
| grupo | # | Descrição | 2025 (até out) | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | |||
| I - Receita | 0 | Receitas Correntes | 4.982.630 | 0,00 | 5.793.130 | 0,00 | 6.238.179 | 0,00 | 5.093.139 | 0,00 |
| I - Receita | 1 | Receitas Previdenciárias | 4.599.142 | 92,30 | 5.287.710 | 91,28 | 4.853.658 | 77,81 | 4.099.640 | 80,49 |
| I - Receita | 2 | Contribuição Patronal (1) | 2.353.530 | 47,23 | 2.703.394 | 46,67 | 2.438.756 | 39,09 | 1.839.425 | 36,12 |
| I - Receita | 3 | Contribuição dos Servidores | 2.243.179 | 45,02 | 2.582.757 | 44,58 | 2.412.164 | 38,67 | 2.257.814 | 44,33 |
| I - Receita | 4 | Outras Contribuições Previdenciárias | 2.432 | 0,05 | 1.559 | 0,03 | 2.738 | 0,04 | 2.402 | 0,05 |
| I - Receita | 5 | Receita Patrimonial | 78.623 | 0,00 | 21.284 | 0,00 | 16.977 | 0,00 | 6.186 | 0,00 |
| I - Receita | 6 | Outras Receitas Correntes | 304.865 | 6,12 | 484.135 | 8,36 | 1.367.545 | 21,92 | 987.313 | 19,39 |
| I - Receita | 7 | Compensações Financeiras | 303.006 | 6,08 | 470.318 | 8,12 | 420.687 | 6,74 | 374.893 | 7,36 |
| I - Receita | 8 | Demais Receitas Correntes | 1.859 | 0,04 | 13.817 | 0,24 | 946.858 | 15,18 | 612.420 | 12,02 |
| I - Receita | 9 | Receita de Capital | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I - Receita | 10 | Alienação de Bens | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I - Receita | 11 | Outras Receitas de Capital | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| I - Receita | 12 | Total das Receitas Previdenciárias (a) (3) | 4.982.630 | 100,00 | 5.793.130 | 100,00 | 6.238.179 | 100,00 | 5.093.139 | 100,00 |
| II - Despesa | 13 | Despesas Previdenciárias | 10.891.412 | 100,00 | 12.346.216 | 100,00 | 12.373.533 | 100,00 | 11.120.611 | 100,00 |
| II - Despesa | 14 | Administração Geral | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II - Despesa | 15 | Inativos e Pensionistas | 10.891.412 | 100,00 | 12.346.216 | 100,00 | 12.373.533 | 100,00 | 11.120.611 | 100,00 |
| II - Despesa | 16 | Total das Despesas Previdenciárias (b) | 10.891.412 | 100,00 | 12.346.216 | 100,00 | 12.373.533 | 100,00 | 11.120.611 | 100,00 |
| III - Resultado | 17 | Resultado Previdenciário (a) - (b) : | (5.908.783) | 0,00 | (6.553.086) | 0,00 | (6.135.354) | 0,00 | (6.027.472) | 0,00 |
| III - Resultado | 18 | Repasse Previdenciário Cobertura de Déficit (2) | 4.036.072 | 81,00 | 4.353.884 | 75,16 | 3.684.811 | 59,07 | 3.773.977 | 74,10 |
- A partir do exercício de 2007, devido à introdução da conta Receita Intra-orçamentária por meio da Portaria STN 340/2006 e suas modificações que alteraram o Manual da Receita, a Contribuição Patronal deixou de ser classificada como Receitas de Contribuições.
- A partir de 2009 o Repasse para Cobertura de Déficit NÃO é considerado como Receita Previdenciária.
- A partir de 2009 o 'Total das Receitas Previdenciárias' NÃO inclui valor de Repasse para Cobertura de Déficit.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
| grupo | # | Descrição | 2025 (até out) | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | |||
| I - RECEITA ARRECADADA | 0 | I - RECEITA ARRECADADA | 1.753.399 | 100,00 | 2.005.349 | 100,00 | 1.890.610 | 100,00 | 1.827.317 | 100,00 |
| I - RECEITA ARRECADADA | 1 | Contribuição Servidores | 1.373.409 | 78,33 | 1.587.735 | 79,17 | 1.499.748 | 79,33 | 1.423.471 | 77,90 |
| I - RECEITA ARRECADADA | 2 | Contribuição Patronal | 378.412 | 21,58 | 414.928 | 20,69 | 390.451 | 20,65 | 403.699 | 22,09 |
| I - RECEITA ARRECADADA | 3 | Outras Receitas | 1.578 | 0,09 | 2.687 | 0,13 | 411 | 0,02 | 146 | 0,01 |
| II - OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO | 4 | II - OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO | 153.159 | 100,00 | 224.755 | 100,00 | 161.893 | 100,00 | 12.512 | 100,00 |
| II - OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO | 5 | Aporte Tesouro Estadual | 132.259 | 86,35 | 212.255 | 94,44 | 159.890 | 98,76 | 2.512 | 20,07 |
| II - OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO | 6 | Superávit Financeiro | 20.900 | 13,65 | 12.500 | 5,56 | 2.002 | 1,24 | 10.000 | 79,93 |
| III - RECEITA + OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO (I + II ) | 7 | III - RECEITA + OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO (I + II ) | 1.906.558 | 0,00 | 2.230.104 | 0,00 | 2.052.502 | 0,00 | 1.839.828 | 0,00 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 8 | IV - DESPESA REALIZADA | 1.711.725 | 0,00 | 2.212.690 | 0,00 | 2.040.987 | 0,00 | 1.839.050 | 0,00 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 9 | Despesas Correntes | 1.711.725 | 100,00 | 2.212.654 | 100,00 | 2.040.833 | 99,99 | 1.838.473 | 99,97 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 10 | Contratação por Tempo Determinado | 2.463 | 0,14 | 2.499 | 0,11 | 2.888 | 0,14 | 2.508 | 0,14 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 11 | Material de Consumo | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 12 | Serviços de Consultoria | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 0,02 | 4.139 | 0,23 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 13 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.504.827 | 87,91 | 2.026.344 | 91,58 | 1.857.636 | 91,02 | 1.666.785 | 90,63 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 14 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 795 | 0,05 | 1.358 | 0,06 | 909 | 0,04 | 918 | 0,05 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 15 | Sentenças Judiciais | 51.026 | 2,98 | 34.171 | 1,54 | 42.860 | 2,10 | 32.724 | 1,78 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 16 | Despesas de Exercícios Anteriores | 151.913 | 8,87 | 148.100 | 6,69 | 135.994 | 6,66 | 130.954 | 7,12 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 17 | Indenizações e Restituições | 672 | 0,04 | 183 | 0,01 | 59 | 0,00 | 405 | 0,02 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 18 | Outras Despesas Correntes | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32 | 0,00 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 19 | Despesas de Capital | 0 | 0,00 | 36 | 0,00 | 155 | 0,01 | 577 | 0,03 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 20 | Equipamento e Material Permanente | 0 | 0,00 | 36 | 0,00 | 155 | 0,01 | 577 | 0,03 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 21 | Outras Despesas de Capital | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV - DESPESA REALIZADA | 22 | V - RESULTADO ( III - IV) | 194.833 | 0,00 | 17.413 | 0,00 | 11.515 | 0,00 | 778 | 0,00 |
- Para exercícios encerrados, são apresentadas as despesas empenhadas. Para o exercício atual, são apresentadas as despesas liquidadas.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais