Gestão Fiscal e Governamental


Relatório de LRF
grupo # Lei de Responsabilidade Fiscal Limite Máximo Limite Prudencial % Realizado em Relação à RCL 1
2025 (até dez) 2024 2023 2022
I - Despesa Líquida com Pessoal 0 Poder Executivo ²                                            48,60 46,17 39,85 41,22 39,54 35,81
I - Despesa Líquida com Pessoal 1 Ministério Público                                           2,00 1,90 1,55 1,35 1,36 1,21
I - Despesa Líquida com Pessoal 2 Tribunal de Contas do Estado da Bahia                        0,90 0,86 0,47 0,48 0,51 0,51
I - Despesa Líquida com Pessoal 3 Tribunal de Contas dos Municípios                            0,57 0,54 0,32 0,32 0,34 0,34
I - Despesa Líquida com Pessoal 4 Assembléia Legislativa                                       1,93 1,83 1,44 1,37 1,42 1,41
I - Despesa Líquida com Pessoal 5 Tribunal de Justiça                                          6,00 5,70 4,96 4,76 4,84 4,32
I - Despesa Líquida com Pessoal 6 Defensoria Pública                                           0,00 0,00 0,51 0,43 0,44 0,39
II - Dívida 7 Dívida Consolidada Líquida ³                                 2,00 1,90 0,33 0,37 0,36 0,30
III - Garantias de Valores 8 Garantias                                                    22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV - Operações de Crédito 9 Operações de Crédito Internas e Externas                     16,00 0,00 3,67 3,50 1,29 1,69
IV - Operações de Crédito 10 Operações de Crédito por Antecipação da Receita              7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1. RCL - Receita Corrente Líquida.
  2. Relação com a Receita Corrente Líquida (não é percentual).
  • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
  • Para o ano corrente, o limite da Despesa Líquida de Pessoal, refere-se ao publicado no Relatório de Gestão Fiscal do último quadrimestre.

Relatório de Saúde
# Período Receita Líquida de Impostos (RLI) Aplicação Mínima s/RLI Aplicação Realizada
valor % valor %
0 2021 43.788.804 5.254.656 12,00 6.249.795 14,27
1 2022 46.697.868 5.603.744 12,00 7.207.542 15,43
2 2023 52.925.054 6.351.006 12,00 8.170.750 15,44
3 2025 57.396.934 6.887.632 12,00 8.922.820 15,55
4 2026 (até jan)                                               5.054.995 606.599 12,00 546.378 10,81

    • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
    • Valores correntes em mil Reais
    • RLI = Receita Líquida de Impostos.

    Relatório de Educação
    # Período Receita Líquida de Impostos (RLI) Aplicação Total
    valor %
    0 2022 43.868.430 12.069.134 27,51
    1 2023 46.697.868 11.972.027 25,64
    2 2024 52.925.054 13.679.840 25,85
    3 2025 57.396.934 14.624.532 25,48
    4 2026 (até jan)                                               5.054.995 1.055.130 20,87
    5 Percentual mínimo a aplicar 0 0 25,00

      • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
      • Valores correntes em mil Reais
      • Metodologia de cálculo em conformidade com a Portaria STN Nº 312, de 24 de Maio de 2007.

      Relatório de Fundeb
      # FUNDEB - Perdas 2026 (até jan) 2025 2024 2023 2022
      0 Aportes feitos pelo Estado                                   940.823 10.535.359 9.767.048 8.626.245 8.165.451
      1 Recebimentos                                                 654.628 6.096.318 5.428.456 5.027.376 5.330.037
      2 Perda Apurada no Exercício :                                 (286.195) (4.439.041) (4.338.592) (3.598.869) (2.835.414)

        • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
        • Valores correntes em mil Reais

        Relatórios

        Fonte: Sefaz - Bahia