Informações de Municípios
# | Transferências Constitucionais a Municípios | 2023 (até jul) | % | 2022 | % | 2021 | % | 2020 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cota-parte do ICMS | 4.773.888 | 86 | 8.162.156 | 89 | 7.500.290 | 90 | 5.979.433 | 88 |
2 | Cota-parte do IPVA | 736.849 | 13 | 981.719 | 11 | 778.887 | 9 | 738.392 | 11 |
3 | Cota-parte do IPI Exportação | 33.323 | 1 | 53.873 | 1 | 70.439 | 1 | 58.173 | 1 |
4 | Cota-parte da CIDE | 72 | 0 | 11.095 | 0 | 7.121 | 0 | 10.961 | 0 |
5 | Participação dos Municípios Royalties | 324 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Transferência da cota-parte Compensação Financeira aos Munic | 14.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TOTAL : | 5.558.999 | 100 | 8.356.736 | 100 | 6.786.959 | 100 | 6.727.904 | 100 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais