Despesas
# | Despesas Totais | 2021 (Até jan) | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despesas Correntes | 2.889.650 | 98,55 | 44.837.096 | 91,44 | 45.042.971 | 92,13 | 42.785.990 | 91,43 |
2 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.947.254 | 66,41 | 24.719.673 | 50,41 | 24.785.825 | 50,70 | 23.548.246 | 50,32 |
5 | Despesas de Capital | 42.600 | 1,45 | 4.196.596 | 8,56 | 3.845.544 | 7,87 | 4.011.960 | 8,57 |
6 | Investimentos | 475 | 0,02 | 2.472.792 | 5,04 | 2.402.255 | 4,91 | 2.611.031 | 5,58 |
7 | Inversões Financeiras | 35.675 | 1,22 | 793.117 | 1,62 | 528.972 | 1,08 | 623.953 | 1,33 |
8 | Amortizações da Dívida | 6.451 | 0,22 | 930.687 | 1,90 | 914.317 | 1,87 | 776.976 | 1,66 |
9 | Reserva de Contingência | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
0 | TOTAL : | 2.932.251 | 100,00 | 49.033.692 | 100,00 | 48.888.515 | 100,00 | 46.797.950 | 100,00 |
3 | Juros e Encargos da Dívida | 4.620 | 0,16 | 541.600 | 1,10 | 954.652 | 1,95 | 879.050 | 1,88 |
4 | Outras Despesas Correntes | 937.777 | 31,98 | 19.575.823 | 39,92 | 19.302.494 | 39,48 | 18.358.694 | 39,23 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
# | Despesas de Pessoal e Encargos | 2021 (Até jan) | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poder Executivo | 1.541.459 | 79,16 | 20.795.308 | 84,12 | 20.852.840 | 84,13 | 19.874.620 | 84,40 |
2 | Ministério Público | 97.637 | 5,01 | 658.740 | 2,66 | 607.605 | 2,45 | 530.863 | 2,25 |
3 | Poder Legislativo | 100.770 | 5,17 | 1.001.365 | 4,05 | 1.009.823 | 4,07 | 886.663 | 3,77 |
4 | Assembléia Legislativa | 77.895 | 4,00 | 629.224 | 2,55 | 642.607 | 2,59 | 543.086 | 2,31 |
5 | Tribunal de Contas do Estado - TCE | 15.706 | 0,81 | 222.705 | 0,90 | 216.233 | 0,87 | 205.447 | 0,87 |
6 | Tribunal de Contas dos Municípios - TCM | 7.169 | 0,37 | 149.436 | 0,60 | 150.983 | 0,61 | 138.130 | 0,59 |
7 | Poder Judiciário | 176.052 | 9,04 | 2.084.609 | 8,43 | 2.132.822 | 8,61 | 2.100.945 | 8,92 |
8 | Defensoría Pública (1) | 31.335 | 1,61 | 179.651 | 0,73 | 182.735 | 0,74 | 155.156 | 0,66 |
0 | TOTAL : | 1.947.254 | 100,00 | 24.719.673 | 100,00 | 24.785.825 | 100,00 | 23.548.247 | 100,00 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
# | Outras Despesas Correntes | 2021 (Até jan) | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Transferências a Municípios | 741.722 | 79,09 | 6.789.438 | 34,68 | 6.838.641 | 35,43 | 6.501.959 | 35,42 |
2 | Transferências Constitucionais a Municípios (1) | 741.722 | 79,09 | 6.786.959 | 34,67 | 6.727.904 | 34,86 | 6.399.480 | 34,86 |
3 | Outras Transferências a Municípios | 0 | 0,00 | 2.480 | 0,01 | 110.737 | 0,57 | 102.479 | 0,56 |
4 | Demais Transferências | 88.445 | 9,43 | 1.848.523 | 9,44 | 1.833.748 | 9,50 | 1.860.686 | 10,14 |
5 | Aplicações Diretas | 107.610 | 11,48 | 10.937.862 | 55,87 | 10.630.105 | 55,07 | 9.996.049 | 54,45 |
0 | TOTAL : | 937.777 | 100,00 | 19.575.823 | 100,00 | 19.302.494 | 100,00 | 18.358.694 | 100,00 |
- A partir de 2004 foi incluída a Cota-parte da CIDE.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
# | Programa - 2021 (Até) Jan | Orçado | Executado | % Realizado |
---|---|---|---|---|
32 | TOTAL : | 48.660.656 | 2.932.251 | 6,03 |
2 | Saúde | 5.653.341 | 4.045 | 0,07 |
3 | Educação | 5.488.976 | 327.172 | 5,96 |
21 | Ciência, Tecnologia e Inovação | 132.290 | 0 | 0,00 |
22 | Controle Externo Municipal | 115.875 | 5.552 | 4,79 |
23 | Ações de Apoio Administrativo da Defensoria Pública | 100.722 | 2.828 | 2,81 |
24 | Meio Ambiente e Sustentabilidade | 70.144 | 182 | 0,26 |
25 | Cultura | 52.506 | 129 | 0,25 |
26 | Operação Especial do Poder Legislativo | 50.000 | 3.950 | 7,90 |
27 | Reserva de Contingência | 31.715 | 0 | 0,00 |
28 | Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais | 4.159 | 0 | 0,00 |
29 | Política para as Mulheres | 2.773 | 0 | 0,00 |
30 | Operação Especial do Poder Judiciário | 65 | 0 | 0,00 |
0 | Operação Especial do Poder Executivo | 17.808.294 | 1.566.150 | 8,79 |
1 | Ações de Apoio Administrativo do Poder Executivo | 5.805.190 | 242.101 | 4,17 |
4 | Segurança Pública e Defesa Social | 4.749.922 | 302.901 | 6,38 |
5 | Justiça Efetiva | 1.896.440 | 156.097 | 8,23 |
6 | Desenvolvimento Urbano | 1.597.020 | 31.532 | 1,97 |
7 | Gestão Governamental | 701.118 | 4.374 | 0,62 |
8 | Ações de Apoio Administrativo do Poder Judiciário | 657.479 | 36.714 | 5,58 |
9 | Infraestrutura | 551.763 | 5.235 | 0,95 |
10 | Ações de Apoio Administrativo do Poder Legislativo | 478.835 | 50.005 | 10,44 |
11 | Defesa da Sociedade e Promoção da Cidadania | 459.263 | 90.129 | 19,62 |
12 | Recursos Hídricos | 357.975 | 749 | 0,21 |
13 | Desenvolvimento Rural | 348.690 | 115 | 0,03 |
14 | Fortalecimento da Ação Legislativa | 335.710 | 33.569 | 10,00 |
15 | Ações de Apoio Administrativo do Ministério Público | 275.205 | 11.001 | 4,00 |
16 | Desenvolvimento Produtivo | 240.641 | 15.144 | 6,29 |
17 | Assistência Social e Garantia de Direitos | 207.671 | 399 | 0,19 |
18 | Controle Externo Estadual em Sintonia com a Sociedade | 181.433 | 12.174 | 6,71 |
19 | Proteção dos Direitos e a Defesa Judicial e Extrajudicial do | 169.785 | 30.003 | 17,67 |
20 | Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho | 135.657 | 0 | 0,00 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
# | Despesas por Função Administração Direta e Indireta | 2021 (Até jan) | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Indústria | 5.699 | 0,19 | 106.106 | 0,22 | 123.958 | 0,25 | 138.697 | 0,30 |
19 | Gestão Ambiental | 7.357 | 0,25 | 159.369 | 0,33 | 168.149 | 0,34 | 204.514 | 0,45 |
8 | Saneamento | 7.620 | 0,26 | 388.572 | 0,79 | 360.554 | 0,74 | 425.934 | 0,93 |
9 | Agricultura | 13.058 | 0,45 | 598.283 | 1,22 | 511.440 | 1,05 | 460.058 | 1,01 |
10 | Transporte | 11.320 | 0,39 | 560.471 | 1,14 | 721.131 | 1,48 | 565.046 | 1,24 |
11 | Urbanismo | 35.069 | 1,20 | 854.349 | 1,74 | 995.592 | 2,04 | 1.381.270 | 3,03 |
12 | Legislativa | 101.300 | 3,45 | 1.083.390 | 2,21 | 1.125.859 | 2,30 | 976.930 | 2,14 |
4 | Administração | 88.931 | 3,03 | 1.416.779 | 2,89 | 1.526.627 | 3,12 | 1.585.453 | 3,48 |
20 | Comércio e Serviços | 2.273 | 0,08 | 224.207 | 0,46 | 184.569 | 0,38 | 197.079 | 0,43 |
21 | Energia | 0 | 0,00 | 8.985 | 0,02 | 10.765 | 0,02 | 9.400 | 0,02 |
16 | Trabalho | 2.433 | 0,08 | 179.843 | 0,37 | 224.312 | 0,46 | 132.035 | 0,29 |
24 | Organização Agrária | 11 | 0,00 | 4.636 | 0,01 | 10.497 | 0,02 | 18.531 | 0,04 |
27 | TOTAL : | 2.932.251 | 100,00 | 49.033.692 | 100,00 | 48.888.514 | 100,00 | 45.570.161 | 100,00 |
13 | Assistência Social | 4.905 | 0,17 | 274.038 | 0,56 | 293.583 | 0,60 | 299.632 | 0,66 |
0 | Encargos Especiais (1) | 844.609 | 28,80 | 10.475.572 | 21,36 | 10.210.118 | 20,88 | 9.900.588 | 21,73 |
1 | Educação | 365.898 | 12,48 | 5.860.480 | 11,95 | 6.227.649 | 12,74 | 5.730.884 | 12,58 |
2 | Saúde | 7.977 | 0,27 | 8.571.478 | 17,48 | 7.688.440 | 15,73 | 6.975.025 | 15,31 |
3 | Previdência Social | 725.491 | 24,74 | 8.693.249 | 17,73 | 7.977.917 | 16,32 | 6.737.245 | 14,78 |
22 | Habitação | 0 | 0,00 | 70.804 | 0,14 | 47.838 | 0,10 | 73.962 | 0,16 |
14 | Essencial a Justiça | 145.156 | 4,95 | 1.171.363 | 2,39 | 1.135.605 | 2,32 | 964.318 | 2,12 |
15 | Cultura | 6.258 | 0,21 | 257.744 | 0,53 | 171.153 | 0,35 | 180.816 | 0,40 |
23 | Desporto e Lazer | 15.936 | 0,54 | 212.069 | 0,43 | 237.991 | 0,49 | 211.596 | 0,46 |
5 | Segurança Pública | 326.536 | 11,14 | 4.578.078 | 9,34 | 5.398.405 | 11,04 | 4.966.549 | 10,90 |
17 | Direitos da Cidadania | 17.310 | 0,59 | 570.511 | 1,16 | 584.020 | 1,19 | 504.962 | 1,11 |
25 | Ciência e Tecnologia | 953 | 0,03 | 86.278 | 0,18 | 81.094 | 0,17 | 109.435 | 0,24 |
6 | Judiciária | 192.811 | 6,58 | 2.487.626 | 5,07 | 2.745.662 | 5,62 | 2.635.713 | 5,78 |
18 | Comunicações | 3.340 | 0,11 | 139.413 | 0,28 | 125.586 | 0,26 | 184.489 | 0,40 |
26 | Relações Exteriores | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
- Gastos com a Dívida Pública, Repasse a Municípios, Precatórios e outros.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
# | Aplicações Diretas | 2021 (Até jan) | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Encargos para Honra de Avais e Garantias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | Premiações Culturais e Artísticas | 0 | 0,00 | 101.679 | 0,93 | 27.999 | 0,26 | 22.423 | 0,22 |
8 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.768 | 3,50 | 156.942 | 1,43 | 193.718 | 1,82 | 192.193 | 1,92 |
11 | Auxílio Alimentação | 32.024 | 29,76 | 432.078 | 3,95 | 455.976 | 4,29 | 364.178 | 3,64 |
14 | Despesa de Exercícios Anteriores | 2.839 | 2,64 | 838.556 | 7,67 | 852.709 | 8,02 | 775.812 | 7,76 |
9 | Locação de Mão de Obra | 0 | 0,00 | 884.060 | 8,08 | 873.086 | 8,21 | 814.285 | 8,15 |
0 | Diárias – Pessoal Civil e Militar | 690 | 0,64 | 36.483 | 0,33 | 86.157 | 0,81 | 82.690 | 0,83 |
1 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0 | 0,00 | 93.462 | 0,85 | 93.054 | 0,88 | 93.022 | 0,93 |
3 | Material de Consumo | 15 | 0,01 | 489.158 | 4,47 | 347.265 | 3,27 | 339.300 | 3,39 |
5 | Material de Distribuição Gratuita | 0 | 0,00 | 259.947 | 2,38 | 211.596 | 1,99 | 175.197 | 1,75 |
6 | Passagem e Despesa com Locomoção | 20 | 0,02 | 27.231 | 0,25 | 62.857 | 0,59 | 54.743 | 0,55 |
7 | Serviços de Consultoria | 190 | 0,18 | 38.571 | 0,35 | 44.685 | 0,42 | 66.268 | 0,66 |
10 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 13.318 | 12,38 | 6.073.411 | 55,53 | 6.029.837 | 56,72 | 5.773.947 | 57,76 |
12 | Obrigações Tributárias | 12.095 | 11,24 | 370.527 | 3,39 | 349.530 | 3,29 | 342.281 | 3,42 |
13 | Auxílio Transporte | 9.025 | 8,39 | 126.959 | 1,16 | 167.701 | 1,58 | 114.961 | 1,15 |
15 | Indenizações e Restituições | 19.720 | 18,33 | 201.363 | 1,84 | 244.594 | 2,30 | 159.266 | 1,59 |
16 | Outras Despesas | 13.906 | 12,92 | 807.436 | 7,38 | 589.342 | 5,54 | 625.483 | 6,26 |
17 | TOTAL : | 107.610 | 100,00 | 10.937.862 | 100,00 | 10.630.105 | 100,00 | 9.996.049 | 100,00 |
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais