Receitas
# | Receitas Totais | 2021 (Até jan) | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Outras Receitas de Capital | 6.304 | 0,13 | 421.688 | 0,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
17 | Receitas Intra-Orçamentárias | 189.467 | 3,94 | 2.509.113 | 4,90 | 3.149.489 | 6,44 | 3.074.845 | 6,70 |
2 | Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.810.735 | 58,46 | 26.439.500 | 51,66 | 26.229.779 | 53,64 | 24.830.111 | 54,12 |
3 | Contribuições | 258.619 | 5,38 | 3.197.553 | 6,25 | 3.000.125 | 6,14 | 2.719.614 | 5,93 |
14 | Amortização de Empréstimos | 1.287 | 0,03 | 109.955 | 0,21 | 134.617 | 0,28 | 156.551 | 0,34 |
15 | Transferências de Capital | 4.523 | 0,09 | 403.792 | 0,79 | 259.745 | 0,53 | 546.230 | 1,19 |
4 | Receita Patrimonial | 21.430 | 0,45 | 243.167 | 0,48 | 652.572 | 1,33 | 417.828 | 0,91 |
5 | Receita Agropecuária | 0 | 0,00 | 350 | 0,00 | 218 | 0,00 | 336 | 0,00 |
6 | Receita Industrial | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 318 | 0,00 | 496 | 0,00 |
7 | Receita de Serviços | 7.700 | 0,16 | 142.815 | 0,28 | 196.817 | 0,40 | 197.900 | 0,43 |
8 | Transferências Correntes | 1.491.137 | 31,02 | 15.894.047 | 31,05 | 13.487.444 | 27,58 | 12.249.285 | 26,70 |
9 | Outras Receitas Correntes | 16.361 | 0,34 | 993.578 | 1,94 | 1.029.483 | 2,11 | 1.004.409 | 2,19 |
10 | Conta Retificadora da Receita Orçamentária (1) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
1 | Receitas Correntes | 4.605.982 | 95,81 | 46.911.011 | 91,66 | 44.596.756 | 91,20 | 41.419.979 | 90,28 |
11 | Receitas de Capital | 12.115 | 0,25 | 1.760.416 | 3,44 | 1.152.407 | 2,36 | 1.382.529 | 3,01 |
0 | TOTAL : | 4.807.563 | 100,00 | 51.180.540 | 100,00 | 48.898.652 | 100,00 | 45.877.353 | 100,00 |
13 | Alienações de Bens | 0 | 0,00 | 3.486 | 0,01 | 15.140 | 0,03 | 33.620 | 0,07 |
12 | Operações de Crédito | 0 | 0,00 | 821.496 | 1,61 | 742.905 | 1,52 | 646.128 | 1,41 |
- Nota.: A partir de 2015 os valores da 'Conta Retificadora da Receita Orçamentária', formada pelo Aporte ao Fundeb e restituições de receitas, já estão sendo deduzidos das contas de receitas correspondentes.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
# | Receitas Tributárias | 2021 (Até jan) | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 106.323 | 3,78 | 1.260.580 | 4,77 | 1.343.678 | 5,12 | 1.267.625 | 5,11 |
1 | ICMS | 2.408.244 | 85,68 | 21.169.024 | 80,07 | 21.147.432 | 80,62 | 20.104.191 | 80,97 |
2 | Normal | 2.345.483 | 83,45 | 20.453.946 | 77,36 | 20.231.621 | 77,13 | 19.286.219 | 77,67 |
3 | Vinculado ao Fundo de Combate à Pobreza (1) | 62.761 | 2,23 | 715.078 | 2,70 | 915.811 | 3,49 | 817.972 | 3,29 |
4 | IPVA | 88.570 | 3,15 | 1.329.105 | 5,03 | 1.271.424 | 4,85 | 1.134.330 | 4,57 |
5 | ITCD | 10.523 | 0,37 | 132.057 | 0,50 | 153.657 | 0,59 | 104.983 | 0,42 |
6 | IRRF | 197.075 | 7,01 | 2.548.734 | 9,64 | 2.313.587 | 8,82 | 2.218.982 | 8,94 |
0 | TOTAL : | 2.810.735 | 100,00 | 26.439.500 | 100,00 | 26.229.778 | 100,00 | 24.830.111 | 100,00 |
- A partir de 2015 os valores da 'Conta Retificadora da Receita Orçamentária', formada pelo Aporte ao Fundeb e restituições de receitas, já estão sendo deduzidos das contas de receitas correspondentes.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
# | Receitas de Contribuições | 2021 (Até jan) | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contribuições Sociais | 258.619 | 100,00 | 3.197.553 | 100,00 | 3.000.125 | 100,00 | 2.719.615 | 100,00 |
3 | Contribuição dos Servidores | 154.053 | 59,57 | 1.896.613 | 59,31 | 1.726.760 | 57,56 | 1.469.860 | 54,05 |
4 | Para o Plano de Saúde dos Servidores | 104.566 | 40,43 | 1.300.940 | 40,69 | 1.273.365 | 42,44 | 1.249.755 | 45,95 |
5 | Contribuição dos Servidores | 104.566 | 40,43 | 1.300.940 | 40,69 | 1.273.365 | 42,44 | 1.249.755 | 45,95 |
6 | Contribuições Econômicas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Para o Plano de Previdência dos Servidores | 154.053 | 59,57 | 1.896.613 | 59,31 | 1.726.760 | 57,56 | 1.469.860 | 54,05 |
0 | TOTAL : | 258.619 | 100,00 | 3.197.553 | 100,00 | 3.000.125 | 100,00 | 2.719.615 | 100,00 |
- No exercício de 2007, devido à introdução da conta Receita Intra-orçamentária por meio da Portaria STN 340/2006 e suas modificações que alteraram o Manual da Receita, a Contribuição Patronal deixou de ser classificada como Receitas de Contribuições.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
# | Transferências Correntes | 2021 (Até jan) | % | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | TOTAL : | 1.491.137 | 100,00 | 15.894.047 | 100,00 | 12.249.285 | 100,00 | 11.475.886 | 100,00 |
6 | Cota-Parte de Compensações Financeiras | 18.674 | 1,25 | 217.496 | 1,37 | 105.438 | 0,86 | 83.719 | 0,73 |
4 | Compensação Lei Kandir | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42.593 | 0,35 | 43.485 | 0,38 |
1 | FPE - Fundo de Participação dos Estados | 773.096 | 51,85 | 6.947.715 | 43,71 | 6.663.479 | 54,40 | 6.232.923 | 54,31 |
2 | IPI Exportação | 20.968 | 1,41 | 197.787 | 1,24 | 203.368 | 1,66 | 0 | 0,00 |
3 | Salário Educação | 10.634 | 0,71 | 86.524 | 0,54 | 112.757 | 0,92 | 108.709 | 0,95 |
5 | Transferências FUNDEB (2) | 344.356 | 23,09 | 3.187.422 | 20,05 | 3.137.971 | 25,62 | 2.982.046 | 25,99 |
7 | Outras Transferências e Convênios | 323.408 | 21,69 | 5.257.103 | 33,08 | 1.983.679 | 16,19 | 2.025.004 | 17,65 |
- FPEX-IPI : Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados.
- Valores recebidos do FUNDEB em função do número de alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Estadual.(Portaria STN 328/2001).
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais