Previdência/Planserv
Grupo | # | Descrição | 2021 (Até jan) | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | |||
I - Receita | 0 | Receitas Correntes | 338.956 | 0,00 | 4.645.383 | 0,00 | 5.138.150 | 0,00 | 4.590.379 | 0,00 |
I - Receita | 1 | Receitas Previdenciárias | 285.156 | 84,13 | 3.633.840 | 78,22 | 4.122.806 | 80,19 | 3.830.088 | 83,37 |
I - Receita | 2 | Contribuição Patronal (1) | 131.103 | 38,68 | 1.737.227 | 37,40 | 2.396.046 | 46,60 | 2.360.228 | 51,38 |
I - Receita | 3 | Contribuição dos Servidores | 154.053 | 45,45 | 1.896.613 | 40,83 | 1.726.760 | 33,59 | 1.469.860 | 32,00 |
I - Receita | 4 | Outras Contribuições Previdenciárias | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
I - Receita | 5 | Receita Patrimonial | 10 | 0,00 | 1.334 | 0,00 | 6.015 | 0,12 | 3.233 | 0,07 |
I - Receita | 6 | Outras Receitas Correntes | 53.790 | 15,87 | 1.010.209 | 21,75 | 1.009.329 | 19,63 | 757.058 | 16,48 |
I - Receita | 7 | Compensações Financeiras | 0 | 0,00 | 349.828 | 7,53 | 342.924 | 6,67 | 320.871 | 6,98 |
I - Receita | 8 | Demais Receitas Correntes | 53.790 | 15,87 | 660.380 | 14,22 | 666.405 | 12,96 | 436.187 | 9,49 |
I - Receita | 9 | Receita de Capital | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.245 | 0,06 | 3.539 | 0,08 |
I - Receita | 10 | Alienação de Bens | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.245 | 0,06 | 3.539 | 0,08 |
I - Receita | 11 | Outras Receitas de Capital | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
I - Receita | 12 | Total das Receitas Previdenciárias (a) (3) | 338.956 | 100,00 | 4.645.383 | 100,00 | 5.141.395 | 100,00 | 4.593.917 | 100,00 |
II - Despesa | 13 | Despesas Previdenciárias | 765.391 | 100,00 | 9.188.662 | 100,00 | 8.440.654 | 100,00 | 7.848.324 | 100,00 |
II - Despesa | 14 | Administração Geral | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 15 | Inativos e Pensionistas | 765.391 | 100,00 | 9.188.662 | 100,00 | 8.440.654 | 100,00 | 7.848.324 | 100,00 |
II - Despesa | 16 | Total das Despesas Previdenciárias (b) | 765.391 | 100,00 | 9.188.662 | 100,00 | 8.440.654 | 100,00 | 7.848.324 | 100,00 |
III - Resultado | 17 | Resultado Previdenciário (a) - (b) : | (426.434) | 0,00 | (4.543.278) | 0,00 | (3.299.259) | 0,00 | (3.254.407) | 0,00 |
III - Resultado | 18 | Repasse Previdenciário Cobertura de Déficit (2) | 281.914 | 83,17 | 4.530.656 | 97,53 | 3.086.523 | 60,03 | 3.156.987 | 68,72 |
- A partir do exercício de 2007, devido à introdução da conta Receita Intra-orçamentária por meio da Portaria STN 340/2006 e suas modificações que alteraram o Manual da Receita, a Contribuição Patronal deixou de ser classificada como Receitas de Contribuições.
- A partir de 2009 o Repasse para Cobertura de Déficit NÃO é considerado como Receita Previdenciária.
- A partir de 2009 o 'Total das Receitas Previdenciárias' NÃO inclui valor de Repasse para Cobertura de Déficit.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais
Grupo | # | Descrição | 2021 (Até jan) | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valor | % | valor | % | valor | % | valor | % | |||
I - Receita | 0 | Receitas de Contribuições | 123.030 | 100,00 | 1.548.136 | 100,00 | 1.535.459 | 100,00 | 1.552.822 | 99,74 |
I - Receita | 1 | Contribuição Patronal (1) | 18.464 | 15,01 | 247.196 | 15,97 | 262.095 | 17,07 | 303.067 | 19,47 |
I - Receita | 2 | Contribuição dos Servidores | 104.566 | 84,99 | 1.300.940 | 84,03 | 1.273.365 | 82,93 | 1.249.755 | 80,27 |
I - Receita | 3 | Outras Contribuições | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
I - Receita | 4 | Outras Receitas | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 | 39 | 0,00 | 4.068 | 0,26 |
I - Receita | 5 | Receitas do FUNSERV | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 | 39 | 0,00 | 4.068 | 0,26 |
I - Receita | 6 | Total das Receitas (a) | 123.030 | 100,00 | 1.548.152 | 100,00 | 1.535.499 | 100,00 | 1.556.890 | 100,00 |
II - Despesa | 7 | Despesas Correntes | 1.001 | 100,00 | 1.553.459 | 100,00 | 1.529.126 | 100,00 | 1.577.532 | 99,99 |
II - Despesa | 8 | Pessoal e Encargos Sociais | 5 | 0,53 | 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 9 | Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil | 5 | 0,53 | 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 10 | Outras Despesas Correntes | 995 | 99,47 | 1.553.416 | 100,00 | 1.529.126 | 100,00 | 1.577.532 | 99,99 |
II - Despesa | 11 | Contribuições | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 12 | Diárias - Pessoal Civil | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 | 6 | 0,00 | 3 | 0,00 |
II - Despesa | 13 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 14 | Serviços de Consultoria | 0 | 0,00 | 4.367 | 0,28 | 4.931 | 0,32 | 7.614 | 0,48 |
II - Despesa | 15 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II - Despesa | 16 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0 | 0,00 | 1.400.621 | 90,16 | 1.511.235 | 98,83 | 1.564.690 | 99,18 |
II - Despesa | 17 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 129.488 | 8,34 | 93 | 0,01 | 41 | 0,00 |
II - Despesa | 18 | Indenizações e Restituições | 0 | 0,00 | 799 | 0,05 | 1.017 | 0,07 | 503 | 0,03 |
II - Despesa | 19 | Despesas Correntes Diversas | 995 | 99,47 | 18.140 | 1,17 | 11.844 | 0,77 | 4.681 | 0,30 |
II - Despesa | 20 | Despesas de Capital | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 | 102 | 0,01 |
II - Despesa | 21 | Investimentos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 | 102 | 0,01 |
II - Despesa | 22 | Equipamentos e Material Permanente | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 | 102 | 0,01 |
II - Despesa | 23 | Total das Despesas (b) | 1.001 | 100,00 | 1.553.459 | 100,00 | 1.529.138 | 100,00 | 1.577.634 | 100,00 |
III - Resultado | 24 | Resultado (a) - (b) : | 122.029 | 0,00 | (5.307) | 0,00 | 6.360 | 0,00 | (20.744) | 0,00 |
- No exercício de 2007, devido à introdução da conta Receita Intra-orçamentária por meio da Portaria STN 340/2006 e suas modificações que alteraram o Manual da Receita, a Contribuição Patronal deixou de ser classificada como Receitas de Contribuições.
- Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
- Valores correntes em mil Reais