Previdência e Planserv


Esta é uma tabela com dados de exemplo.
grupo # Descrição 2023 (até set) 2022 2021 2020
valor % valor % valor % valor %
I - Receita 0   Receitas Correntes                                         4.181.099 0,00 5.093.139 0,00 4.738.316 0,00 4.645.383 0,00
I - Receita 1     Receitas Previdenciárias                                 3.270.304 78,22 4.099.640 80,49 3.915.253 82,63 3.633.840 78,22
I - Receita 2      Contribuição Patronal (1)                               1.627.841 38,93 1.839.425 36,12 1.863.998 39,34 1.737.227 37,40
I - Receita 3      Contribuição dos Servidores                             1.640.528 39,24 2.257.814 44,33 2.051.256 43,29 1.896.613 40,83
I - Receita 4      Outras Contribuições Previdenciárias                    1.936 0,05 2.402 0,05 0 0,00 0 0,00
I - Receita 5     Receita Patrimonial                                      11.179 0,00 6.186 0,00 5.637 0,00 1.334 0,00
I - Receita 6     Outras Receitas Correntes                                899.616 21,52 987.313 19,39 817.425 17,25 1.010.209 21,75
I - Receita 7      Compensações Financeiras                                278.883 6,67 374.893 7,36 302.009 6,37 349.828 7,53
I - Receita 8      Demais Receitas Correntes                               620.733 14,85 612.420 12,02 515.416 10,88 660.380 14,22
I - Receita 9   Receita de Capital                                         0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
I - Receita 10     Alienação de Bens                                        0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
I - Receita 11     Outras Receitas de Capital                               0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
I - Receita 12   Total das Receitas Previdenciárias (a) (3)                 4.181.099 100,00 5.093.139 100,00 4.738.316 100,00 4.645.383 100,00
II - Despesa 13   Despesas Previdenciárias                                   8.761.298 100,00 11.120.611 100,00 9.746.811 100,00 9.188.662 100,00
II - Despesa 14     Administração Geral                                      0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II - Despesa 15     Inativos e Pensionistas                                  8.761.298 100,00 11.120.611 100,00 9.746.811 100,00 9.188.662 100,00
II - Despesa 16   Total das Despesas Previdenciárias (b)                     8.761.298 100,00 11.120.611 100,00 9.746.811 100,00 9.188.662 100,00
III - Resultado 17 Resultado Previdenciário (a) - (b) :                         (4.580.200) 0,00 (6.027.472) 0,00 (5.008.495) 0,00 (4.543.278) 0,00
III - Resultado 18   Repasse Previdenciário Cobertura de Déficit (2)            3.124.298 74,72 3.773.977 74,10 3.108.173 65,60 4.530.656 97,53

  1. A partir do exercício de 2007, devido à introdução da conta Receita Intra-orçamentária por meio da Portaria STN 340/2006 e suas modificações que alteraram o Manual da Receita, a Contribuição Patronal deixou de ser classificada como Receitas de Contribuições.
  2. A partir de 2009 o Repasse para Cobertura de Déficit NÃO é considerado como Receita Previdenciária.
  3. A partir de 2009 o 'Total das Receitas Previdenciárias' NÃO inclui valor de Repasse para Cobertura de Déficit.
  • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
  • Valores correntes em mil Reais

Esta é uma tabela com dados de exemplo.
grupo # Descrição 2023 (até set) 2022 2021 2020
valor % valor % valor % valor %
I - Receita 0   Receitas de Contribuições                                  1.344.251 100,00 1.827.171 99,99 1.661.115 99,99 1.548.136 100,00
I - Receita 1     Contribuição Patronal (1)                                257.607 19,16 403.699 22,09 338.740 20,39 247.196 15,97
I - Receita 2     Contribuição dos Servidores                              1.086.644 80,84 1.423.471 77,90 1.322.375 79,60 1.300.940 84,03
I - Receita 3     Outras Contribuições                                     0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
I - Receita 4   Outras Receitas                                            0 0,00 146 0,01 238 0,01 16 0,00
I - Receita 5     Receitas do FUNSERV                                      0 0,00 146 0,01 238 0,01 16 0,00
I - Receita 6   Total das Receitas (a)                                     1.344.251 100,00 1.827.317 100,00 1.661.353 100,00 1.548.152 100,00
II - Despesa 7   Despesas Correntes                                         1.318.762 99,99 1.814.107 99,97 1.660.444 100,00 1.553.459 100,00
II - Despesa 8     Pessoal e Encargos Sociais                               83 0,01 112 0,01 83 0,00 42 0,00
II - Despesa 9      Contratação por Tempo Determinado - Pessoal Civil       83 0,01 112 0,01 83 0,00 42 0,00
II - Despesa 10     Outras Despesas Correntes                                1.318.679 99,98 1.813.995 99,96 1.660.361 100,00 1.553.416 100,00
II - Despesa 11      Contribuições                                           0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II - Despesa 12      Diárias - Pessoal Civil                                 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00
II - Despesa 13      Passagens e Despesas com Locomoção                      0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II - Despesa 14      Serviços de Consultoria                                 450 0,03 3.624 0,20 4.209 0,25 4.367 0,28
II - Despesa 15      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física            0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
II - Despesa 16      Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica          1.151.148 87,28 1.645.425 90,67 1.507.658 90,80 1.400.621 90,16
II - Despesa 17      Despesas de Exercícios Anteriores                       135.991 10,31 130.951 7,22 121.199 7,30 129.488 8,34
II - Despesa 18      Indenizações e Restituições                             55 0,00 405 0,02 756 0,05 799 0,05
II - Despesa 19      Despesas Correntes Diversas                             31.035 2,35 33.590 1,85 26.538 1,60 18.140 1,17
II - Despesa 20   Despesas de Capital                                        150 0,01 577 0,03 0 0,00 0 0,00
II - Despesa 21     Investimentos                                            150 0,01 577 0,03 0 0,00 0 0,00
II - Despesa 22      Equipamentos e Material Permanente                      150 0,01 577 0,03 0 0,00 0 0,00
II - Despesa 23   Total das Despesas (b)                                     1.318.912 100,00 1.814.684 100,00 1.660.444 100,00 1.553.459 100,00
III - Resultado 24 Resultado (a) - (b) :                                        25.339 0,00 12.633 0,00 909 0,00 (5.307) 0,00

 

  1. No exercício de 2007, devido à introdução da conta Receita Intra-orçamentária por meio da Portaria STN 340/2006 e suas modificações que alteraram o Manual da Receita, a Contribuição Patronal deixou de ser classificada como Receitas de Contribuições.
  • Fonte: FIPLAN - SEFAZ / SAF / COPAF
  • Valores correntes em mil Reais